| 番号 | 状況 | 月額 | ||||||
| A 軽 | 空 | 3,500円 | H 軽 | 空 | 3,500円 | O | 空 | 4,000円 |
| B 軽 | 空 | 3,500円 | I 軽 | 使用中 | 3,500円 | P | 空 | 4,000円 |
| C 軽 | 空 | 3,500円 | J 軽 | 空 | 3,500円 | Q | 使用中 | 4,000円 |
| D 軽 | 使用中 | 3,500円 | K | 空 | 4,000円 | R | 使用中 | 4,000円 |
| E 軽 | 空 | 3,500円 | L | 空 | 4,000円 | S | 空 | 4,000円 |
| F 軽 | 使用中 | 3,500円 | M | 空 | 4,000円 | T | 空 | 4,000円 |
| G 軽 | 使用中 | 3,500円 | N | 空 | 4,000円 | U 軽 | 使用中 | 3,500円 |


地図↓
詳細に関してはお電話にてお問い合わせください。
株式会社 アクセス
住所 大竹市小方1-19-13
TEL 0827-28-5902
