| 番号 | 状況 | 月額 | ||||||
| A | 使用中 | 5,000円 | E | 使用中 | 5,000円 | I | 使用中 | 5,000円 |
| B | 使用中 | 5,000円 | F | 使用中 | 5,000円 | J | 使用中 | 5,000円 |
| C | 使用中 | 5,000円 | G | 使用中 | 5,000円 | K | 使用中 | 5,000円 |
| D | 使用中 | 5,000円 | H | 使用中 | 5,000円 |
記載金額は税込み額です。
駐車場区割り図
地図↓
ご不明な点が有りましたら株式会社アクセスまでお問い合わせ下さい。
大竹市小方1丁目19-13
TEL 0827-28-5902
広島県大竹市小方1-19-13
| 番号 | 状況 | 月額 | ||||||
| A | 使用中 | 5,000円 | E | 使用中 | 5,000円 | I | 使用中 | 5,000円 |
| B | 使用中 | 5,000円 | F | 使用中 | 5,000円 | J | 使用中 | 5,000円 |
| C | 使用中 | 5,000円 | G | 使用中 | 5,000円 | K | 使用中 | 5,000円 |
| D | 使用中 | 5,000円 | H | 使用中 | 5,000円 |
記載金額は税込み額です。
駐車場区割り図
地図↓
ご不明な点が有りましたら株式会社アクセスまでお問い合わせ下さい。
大竹市小方1丁目19-13
TEL 0827-28-5902
Copyright © All rights Reserved by株式会社アクセス