| 区画 | 金額 | 契約状況 | ||||||
| 1 | 3,000円 | 空 | 7 | 3,000円 | 使用中 | 13 | 3,000円 | 使用中 |
| 2 | 3,000円 | 空 | 8 | 3,000円 | 使用中 | 14 | 3,000円 | 使用中 |
| 3 | 3,000円 | 使用中 | 9 | 3,000円 | 使用中 | 15 | 3,000円 | 空 |
| 4 | 3,000円 | 使用中 | 10 | 3,000円 | 使用中 | 16 | 3,000円 | 使用中 |
| 5 | 3,000円 | 空 | 11 | 3,000円 | 使用中 | |||
| 6 | 3,000円 | 使用中 | 12 | 3,000円 | 使用中 |

広島県大竹市小方1-19-13
| 区画 | 金額 | 契約状況 | ||||||
| 1 | 3,000円 | 空 | 7 | 3,000円 | 使用中 | 13 | 3,000円 | 使用中 |
| 2 | 3,000円 | 空 | 8 | 3,000円 | 使用中 | 14 | 3,000円 | 使用中 |
| 3 | 3,000円 | 使用中 | 9 | 3,000円 | 使用中 | 15 | 3,000円 | 空 |
| 4 | 3,000円 | 使用中 | 10 | 3,000円 | 使用中 | 16 | 3,000円 | 使用中 |
| 5 | 3,000円 | 空 | 11 | 3,000円 | 使用中 | |||
| 6 | 3,000円 | 使用中 | 12 | 3,000円 | 使用中 |

Copyright © All rights Reserved by株式会社アクセス