日当たり良好 物件情報
物件一覧
中古戸建 大竹市立戸1丁目

18
価格 | 410万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市立戸1丁目 |
間取 | |
土地面積 | 748.67m²(226.47坪) |
建物面積 | 95.86m²(28.99坪) |
築年月 |
売地 岩国市美和町生見 売土地

86
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 4.69万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見字大谷102-11 |
土地面積 | 306m²(92.56坪) |
売地 岩国市玖珂町野口

13
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 8.03万円 |
所在地 | 岩国市玖珂町字下野口 |
土地面積 | 197.56m²(59.76坪) |
売地 大竹市湯船町売土地

143
価格 | 497万円 |
---|---|
坪単価 | 5.38万円 |
所在地 | 大竹市湯船町 |
土地面積 | 305m²(92.26坪) |
中古戸建 大竹市玖波8丁目 中古戸建て

136
価格 | 700万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市玖波8丁目13-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.7m²(51.33坪) |
建物面積 | 112.12m²(33.91坪) |
築年月 | 1989/10 |
売地 岩国市平田4丁目

5
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 10.77万円 |
所在地 | 山口県岩国市平田4丁目 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
中古戸建 立戸3丁目 借家 オーナーチェンジ

92
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市立戸3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.67m²(49.2坪) |
建物面積 | 122.93m²(37.18坪) |
築年月 |
売地 和木町関ヶ浜 売土地 980万

146
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 4.23万円 |
所在地 | 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜 |
土地面積 | 765m²(231.41坪) |
売地 柳井市南町3丁目 売地

52
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 14.52万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 239m²(72.29坪) |
売地 岩国市室の木4丁目 売土地 1140万円

145
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 20.92万円 |
所在地 | 山口県岩国市室の木4丁目 |
土地面積 | 180.07m²(54.47坪) |
売地 周南市大字呼坂字中勝間売地

32
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6.82万円 |
所在地 | 周南市大字呼坂字中勝間 |
土地面積 | 581.4m²(175.87坪) |
売地 大竹市新町 売土地 1200万円

147
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 20.87万円 |
所在地 | 大竹市新町2丁目 |
土地面積 | 190.07m²(57.49坪) |
売地 岩国市通津

12
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 岩国市通津 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
中古戸建 岩国市美和町生見

9
価格 | 1,230万円 |
---|---|
所在地 | 岩国市美和町生見 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 283.57m²(85.77坪) |
建物面積 | 136.84m²(41.39坪) |
築年月 | 1991/03 |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

115
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.72万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原192 他6筆 |
土地面積 | 1,761m²(532.7坪) |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

116
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 1.06万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原186 他8筆 |
土地面積 | 4,486m²(1357.01坪) |
売地 光市虹ケ浜1丁目 売土地 1658万円

129
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 19.63万円 |
所在地 | 山口県光市虹ケ浜1丁目 |
土地面積 | 261m²(78.95坪) |
売地 柳井市南町3丁目 売地

51
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.85万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 389.37m²(117.78坪) |