日当たり良好 物件情報
物件一覧
売地 岩国市美和町生見 売土地

86
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 4.69万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見字大谷102-11 |
土地面積 | 306m²(92.56坪) |
売地 岩国市玖珂町野口

13
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 8.03万円 |
所在地 | 岩国市玖珂町字下野口 |
土地面積 | 197.56m²(59.76坪) |
売地 大竹市湯船町売土地

143
価格 | 497万円 |
---|---|
坪単価 | 5.38万円 |
所在地 | 大竹市湯船町 |
土地面積 | 305m²(92.26坪) |
売地 岩国市美和町売土地 590万円

153
価格 | 590万円 |
---|---|
坪単価 | 4.92万円 |
所在地 | 岩国市美和町黒沢字原68-57 |
土地面積 | 396.4m²(119.91坪) |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

115
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原192 他6筆 |
土地面積 | 1,761m²(532.7坪) |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

116
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 0.58万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原186 他8筆 |
土地面積 | 4,486m²(1357.01坪) |
中古戸建 立戸3丁目 借家 オーナーチェンジ

92
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市立戸3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.67m²(49.2坪) |
建物面積 | 122.93m²(37.18坪) |
築年月 |
売地 柳井市南町3丁目 売地

52
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 14.52万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 239m²(72.29坪) |
売地 周南市大字呼坂字中勝間売地

32
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6.82万円 |
所在地 | 周南市大字呼坂字中勝間 |
土地面積 | 581.4m²(175.87坪) |
売地 大竹市新町 売土地 1200万円

147
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 20.87万円 |
所在地 | 大竹市新町2丁目 |
土地面積 | 190.07m²(57.49坪) |
売地 岩国市通津

12
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 岩国市通津 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
中古戸建 岩国市美和町生見

9
価格 | 1,230万円 |
---|---|
所在地 | 岩国市美和町生見 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 283.57m²(85.77坪) |
建物面積 | 136.84m²(41.39坪) |
築年月 | 1991/03 |
売地 柳井市南町3丁目 売地

51
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.85万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 389.37m²(117.78坪) |
売地 錦見4丁目売土地 1830万円

152
価格 | 1,830万円 |
---|---|
坪単価 | 26.98万円 |
所在地 | 岩国市錦見4丁目 |
土地面積 | 224.17m²(67.81坪) |
中古戸建 大竹市本町1丁目中古戸建 4650万円

155
価格 | 4,650万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市本町1丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 533.43m²(161.36坪) |
建物面積 | 266.04m²(80.47坪) |
築年月 |