日当たり良好 物件情報
物件一覧
中古戸建 大竹市立戸1丁目

18
価格 | 410万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市立戸1丁目 |
間取 | |
土地面積 | 748.67m²(226.47坪) |
建物面積 | 95.86m²(28.99坪) |
築年月 |
売地 岩国市美和町生見 売土地

86
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 4.69万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見字大谷102-11 |
土地面積 | 306m²(92.56坪) |
売地 岩国市玖珂町野口

13
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 8.03万円 |
所在地 | 岩国市玖珂町字下野口 |
土地面積 | 197.56m²(59.76坪) |
中古戸建 立戸3丁目 借家 オーナーチェンジ

92
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 大竹市立戸3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 162.67m²(49.2坪) |
建物面積 | 122.93m²(37.18坪) |
築年月 |
売地 岩国市平田4丁目

5
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 14.22万円 |
所在地 | 山口県岩国市平田4丁目 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 柳井市南町3丁目 売地

52
価格 | 1,050万円 |
---|---|
坪単価 | 14.52万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 239m²(72.29坪) |
売地 南岩国町 分譲地 B街区

100
価格 | 1,124.6万円 |
---|---|
坪単価 | 24.6万円 |
所在地 | 岩国市南岩国町2丁目 B街区 |
土地面積 | 151.1m²(45.7坪) |
売地 南岩国町 分譲地 C街区

89
価格 | 1,184万円 |
---|---|
坪単価 | 24万円 |
所在地 | 岩国市南岩国町2丁目 C街区 |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
売地 大竹市黒川2丁目 売土地

87
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 11.08万円 |
所在地 | 大竹市黒川2丁目271-6 |
土地面積 | 355m²(107.38坪) |
売地 周南市大字呼坂字中勝間売地

32
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 6.82万円 |
所在地 | 周南市大字呼坂字中勝間 |
土地面積 | 581.4m²(175.87坪) |
売地 岩国市通津

12
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 岩国市通津 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
中古戸建 岩国市美和町生見

9
価格 | 1,230万円 |
---|---|
所在地 | 岩国市美和町生見 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 283.57m²(85.77坪) |
建物面積 | 136.84m²(41.39坪) |
築年月 | 1991/03 |
売地 大竹市 小方1丁目 売地

90
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 15.23万円 |
所在地 | 大竹市小方1丁目 |
土地面積 | 279.98m²(84.69坪) |
売地 柳井市南町3丁目 売地

51
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 14.85万円 |
所在地 | 柳井市南町3丁目 |
土地面積 | 389.37m²(117.78坪) |
売地 大竹市黒川2丁目 売土地

88
価格 | 2,600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.5万円 |
所在地 | 大竹市黒川2丁目 |
土地面積 | 687.42m²(207.94坪) |