岩国市 売土地 物件情報
物件一覧
売地 岩国市美和町渋前

10
価格 | 357万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
所在地 | 岩国市美和町渋前 |
土地面積 | 236.03m²(71.39坪) |
売地 岩国市美和町生見

8
価格 | 411万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見 |
土地面積 | 247m²(74.71坪) |
売地 岩国市美和町生見 売土地

86
価格 | 435万円 |
---|---|
坪単価 | 4.69万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見字大谷102-11 |
土地面積 | 306m²(92.56坪) |
売地 岩国市周東町下久原 売り土地

82
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.27万円 |
所在地 | 岩国市周東町下久原字迫の沖2919番2 |
土地面積 | 237.2m²(71.75坪) |
売地 岩国市玖珂町野口

13
価格 | 480万円 |
---|---|
坪単価 | 8.03万円 |
所在地 | 岩国市玖珂町字下野口 |
土地面積 | 197.56m²(59.76坪) |
売地 岩国市美和町生見

7
価格 | 501万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | 岩国市美和町生見 |
土地面積 | 301m²(91.05坪) |
売地 美和町生見字大谷 売地

42
価格 | 501万円 |
---|---|
坪単価 | 5.5万円 |
所在地 | |
土地面積 | 301m²(91.05坪) |
売地 岩国市柱野

11
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 7.51万円 |
所在地 | 岩国市柱野字市 |
土地面積 | 286m²(86.51坪) |
売地 岩国市南岩国町5丁目 売地

91
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 15.96万円 |
所在地 | 岩国市南岩国町5丁目 |
土地面積 | 140.76m²(42.57坪) |
売地 岩国市室の木町 売土地

99
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 15.95万円 |
所在地 | 岩国市室の木町5丁目 |
土地面積 | 196.85m²(59.54坪) |
売地 岩国市平田4丁目

5
価格 | 990万円 |
---|---|
坪単価 | 14.22万円 |
所在地 | 山口県岩国市平田4丁目 |
土地面積 | 230.07m²(69.59坪) |
売地 南岩国町 分譲地 B街区

100
価格 | 1,124.6万円 |
---|---|
坪単価 | 24.6万円 |
所在地 | 岩国市南岩国町2丁目 B街区 |
土地面積 | 151.1m²(45.7坪) |
売地 南岩国町 分譲地 C街区

89
価格 | 1,184万円 |
---|---|
坪単価 | 24万円 |
所在地 | 岩国市南岩国町2丁目 C街区 |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
売地 岩国市通津

12
価格 | 1,208万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 岩国市通津 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
売地 岩国市小瀬売地

59
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 10.92万円 |
所在地 | 岩国市小瀬字沖原308番、300番1 |
土地面積 | 1,059m²(320.34坪) |