大竹市 売土地 物件情報
物件一覧
売地 大竹市 立戸 売地 250万

107
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 5.66万円 |
所在地 | 大竹市立戸3丁目 |
土地面積 | 146m²(44.16坪) |
売地 大竹市小方1丁目

20
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 11.29万円 |
所在地 | 大竹市小方1丁目 |
土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
売地 大竹市湯船町売土地

143
価格 | 497万円 |
---|---|
坪単価 | 5.38万円 |
所在地 | 大竹市湯船町 |
土地面積 | 305m²(92.26坪) |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

115
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原192 他6筆 |
土地面積 | 1,761m²(532.7坪) |
売地 大竹市松ケ原売地 1450万

116
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 0.58万円 |
所在地 | 大竹市松ケ原186 他8筆 |
土地面積 | 4,486m²(1357.01坪) |
売地 小方1丁目売地 800万円

131
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 23.14万円 |
所在地 | 大竹市小方1丁目 |
土地面積 | 114.24m²(34.55坪) |
売地 大竹市本町1丁目 売地 850万

110
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 24.78万円 |
所在地 | 大竹市本町1丁目 |
土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
売地 大竹市新町 売土地 1200万円

147
価格 | 1,200万円 |
---|---|
坪単価 | 20.87万円 |
所在地 | 大竹市新町2丁目 |
土地面積 | 190.07m²(57.49坪) |
売地 大竹市本町2丁目 売り土地1490万円

122
価格 | 1,490万円 |
---|---|
坪単価 | 15.23万円 |
所在地 | 大竹市本町2丁目 |
土地面積 | 323.22m²(97.77坪) |