大竹市 売土地 物件情報
物件一覧
売地 大竹市 立戸 売地 250万

107
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 5.66万円 |
所在地 | 大竹市立戸3丁目 |
土地面積 | 146m²(44.16坪) |
売地 大竹市小方1丁目

20
価格 | 290万円 |
---|---|
坪単価 | 11.29万円 |
所在地 | 大竹市小方1丁目 |
土地面積 | 84.89m²(25.67坪) |
売地 大竹市白石1丁目

15
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.29万円 |
所在地 | 大竹市白石1丁目 |
土地面積 | 300m²(90.75坪) |
売地 大竹市玖波3丁目 390万円

111
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 14.81万円 |
所在地 | 大竹市玖波3丁目2114 |
土地面積 | 87m²(26.31坪) |
売地 大竹市本町1丁目 売地 850万

110
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 24.78万円 |
所在地 | 大竹市本町1丁目 |
土地面積 | 113.38m²(34.29坪) |
売地 大竹市 御園2丁目 売地

95
価格 | 936万円 |
---|---|
坪単価 | 5.99万円 |
所在地 | 大竹市御園2丁目 |
土地面積 | 516m²(156.09坪) |
売地 大竹市西栄 売土地

97
価格 | 1,114万円 |
---|---|
坪単価 | 18.5万円 |
所在地 | 大竹市西栄3丁目1-20 |
土地面積 | 198.96m²(60.18坪) |
売地 大竹市黒川2丁目 売土地

87
価格 | 1,190万円 |
---|---|
坪単価 | 11.08万円 |
所在地 | 大竹市黒川2丁目271-6 |
土地面積 | 355m²(107.38坪) |
売地 大竹市玖波 売土地 1280万

104
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 21.85万円 |
所在地 | 大竹市玖波5丁目6 |
土地面積 | 193.6m²(58.56坪) |
売地 大竹市 小方1丁目 売地

90
価格 | 1,290万円 |
---|---|
坪単価 | 15.23万円 |
所在地 | 大竹市小方1丁目 |
土地面積 | 279.98m²(84.69坪) |
売地 大竹市 御園2丁目 売地

96
価格 | 1,888万円 |
---|---|
坪単価 | 12.99万円 |
所在地 | 大竹市御園2丁目 |
土地面積 | 480.11m²(145.23坪) |
売地 大竹市黒川2丁目 売土地

88
価格 | 2,600万円 |
---|---|
坪単価 | 12.5万円 |
所在地 | 大竹市黒川2丁目 |
土地面積 | 687.42m²(207.94坪) |